Предмет: География,
автор: anyakofru
7 крупнейших государств
Ответы
Автор ответа:
0
1 Россия 17 075 200
2 Канада 9 976 140
3 Соединённые Штаты Америки 9 629 091
4 КНР (континентальная часть) 9 596 960
5 Бразилия 8 511 965
6 Австралия 7 686 850
7 Индия 3 287 590
2 Канада 9 976 140
3 Соединённые Штаты Америки 9 629 091
4 КНР (континентальная часть) 9 596 960
5 Бразилия 8 511 965
6 Австралия 7 686 850
7 Индия 3 287 590
Автор ответа:
0
Россия, Канада,Китай,США,Австралия,Индия.
Интересные вопросы
Предмет: Қазақ тiлi,
автор: yanacvetlana
Предмет: География,
автор: Аноним
Предмет: Химия,
автор: dimon36490
Предмет: Математика,
автор: Аноним
Предмет: География,
автор: honeyanora