Предмет: Математика,
автор: tuiopgfehdnkg
определите скорости и заполните таблицу.
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
0
15 3 18 12
16 2 18 14
13 3 16 10
9 2 11 7
18 3 21 15
26 2 28 24
============================
46 3 49 43
34 4 38 30
28 4 32 24
35 2 37 33
38 3 41 35
55 3 58 52
======================
16 2 18 14
13 3 16 10
9 2 11 7
18 3 21 15
26 2 28 24
============================
46 3 49 43
34 4 38 30
28 4 32 24
35 2 37 33
38 3 41 35
55 3 58 52
======================
Автор ответа:
0
спасибо :)
Интересные вопросы
Предмет: Математика,
автор: Arte2m2
Предмет: Русский язык,
автор: limo17
Предмет: Математика,
автор: fawoy72033
Предмет: География,
автор: VipПеРсОнА
Предмет: Математика,
автор: mateusmak