Предмет: Экономика,
автор: ЛёЛьКа3
1. 20000 рублей под 15% в год
2. 45000 рублей под 12% в год
3. 200000 рублей под 13% в год
4. 400000 рублей под 16% в год
Ответы
Автор ответа:
0
1. сумма % за год 3000 итог 23000
2. сумма за год 5400 итог 50400
3. сумма за год 26000 итог 226000
4. сумма за год 64000 итог 464000
2. сумма за год 5400 итог 50400
3. сумма за год 26000 итог 226000
4. сумма за год 64000 итог 464000
Интересные вопросы
Предмет: Русский язык,
автор: quwua
Предмет: Геометрия,
автор: Аноним
Предмет: Алгебра,
автор: yukhimenkonastenka
Предмет: Математика,
автор: 0019283746500
Предмет: Математика,
автор: svaigantuhrig