Предмет: Математика,
автор: диана1017
Стоимость санок в январе 6 400 тг в феврале их цена снизилась на 15% а в марте новая цена снизилась ещё на 20% какой стала цена санок в марте ? Сколько тенге сэкономит покупатель, если купит санки не в январе ,а в марте
Ответы
Автор ответа:
0
1) 6400/100= 64(тг) в 1 %
2) 64*15= 960(тг) в 15%
3) 6400-900= 5500(тг) стала цена в феврале
4) 5500/100= 55(тг) в 1%
5)55*20= 1100(тг) в 20%
6) 5500-1100= 4400(тг) стала цена в марте
7) 6400-4400= 2000(тг) сэкономит покупатель
2) 64*15= 960(тг) в 15%
3) 6400-900= 5500(тг) стала цена в феврале
4) 5500/100= 55(тг) в 1%
5)55*20= 1100(тг) в 20%
6) 5500-1100= 4400(тг) стала цена в марте
7) 6400-4400= 2000(тг) сэкономит покупатель
Интересные вопросы
Предмет: География,
автор: eugene53389
Предмет: Математика,
автор: ajdajmelisova65
Предмет: История,
автор: sainuska28
Предмет: Биология,
автор: saitovtalgat
Предмет: Литература,
автор: dimachka20051