Предмет: Алгебра,
автор: Dayan15
Найдите наименьшее значение функции
1) y=x^2-6x-1
2) y=x^2-2x+7
3) y=x^2-x-10
Ответы
Автор ответа:
0
у параболы наименьшее/наибольшее значение в вершине;
1) xверш=6/2=3; yв=9-18-1=-10; (3;-10)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
1) xверш=6/2=3; yв=9-18-1=-10; (3;-10)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
Автор ответа:
0
1) xверш=6/2=3; yв=9-18-1=-10; (3;-10)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
2) xверш=2/2=1; yв=1-2+7=6; (1;6)
3) xверш=1/2=0,5; yв=0,25-0,5-10=-10,25; (0,5;-10,25)
Интересные вопросы
Предмет: Алгебра,
автор: IGDI
Предмет: Алгебра,
автор: bogdanzembal227
Предмет: Русский язык,
автор: CryFromTheHeart
Предмет: Математика,
автор: 24820714