Предмет: Алгебра,
автор: brosokyuani
Какая из точек А (2; 4), В (-1; 1), С (1; -1),D (-3; -9), E (5; -25), F (-4; 16) лежит на графике функции y=x^2? Решение и ответ
Ответы
Автор ответа:
0
y=x²
A(2,4) , x=2, y=4 , 2²=4, ležit
B(-1,1), x=-1, y=1, (-1)²=1 , ležit
C(1,-1), x=1, y=-1 , 1²=1≠-1 , ne ležit
D(-3,-9), x=-3, y=-9, (-3)²=9≠-9, ne ležit
E(5,-25), x=5, y=-25, 5²=25≠-25, ne ležit
F(-4,16), x=-4, y=16, (-4)²=16, ležit
Otvet: A,B,F
A(2,4) , x=2, y=4 , 2²=4, ležit
B(-1,1), x=-1, y=1, (-1)²=1 , ležit
C(1,-1), x=1, y=-1 , 1²=1≠-1 , ne ležit
D(-3,-9), x=-3, y=-9, (-3)²=9≠-9, ne ležit
E(5,-25), x=5, y=-25, 5²=25≠-25, ne ležit
F(-4,16), x=-4, y=16, (-4)²=16, ležit
Otvet: A,B,F
Интересные вопросы
Предмет: История,
автор: moskav8
Предмет: География,
автор: igronavt3050
Предмет: Химия,
автор: annyaigorevna
Предмет: Математика,
автор: ceregabulavin
Предмет: Математика,
автор: Аноним