Предмет: Математика,
автор: Shool178
Округлите эти дроби по таблице!!!
Приложения:


Ответы
Автор ответа:
0
Вся таблица:
3 - 3,1 - 3,15 - 3,146 - 3,1460 - 3,14598 - 3,145985
1 - 0,9 - 0,95 - 0,945 - 0,9454 - 0,94543 - 0,945435
53 - 53,5 - 53,45 - 53,455 - 53,4545 - 53,45455 - 53,454549
7 - 7,5 - 7,50 - 7,495 - 7,4954 - 7,49544 - 7,495436
415 - 414,5 - 414,54 - 414,544 - 414,5444 - 414,54440 - 414,544398
444 - 443,5 - 443,55 - 443,548 - 443,5478 - 443,54785 - 443,547846
15 -14,8 - 14,85 - 14,847 - 14,8475 - 14,84745 - 14,847454
3 - 3,1 - 3,15 - 3,146 - 3,1460 - 3,14598 - 3,145985
1 - 0,9 - 0,95 - 0,945 - 0,9454 - 0,94543 - 0,945435
53 - 53,5 - 53,45 - 53,455 - 53,4545 - 53,45455 - 53,454549
7 - 7,5 - 7,50 - 7,495 - 7,4954 - 7,49544 - 7,495436
415 - 414,5 - 414,54 - 414,544 - 414,5444 - 414,54440 - 414,544398
444 - 443,5 - 443,55 - 443,548 - 443,5478 - 443,54785 - 443,547846
15 -14,8 - 14,85 - 14,847 - 14,8475 - 14,84745 - 14,847454
Интересные вопросы
Предмет: Английский язык,
автор: alsualimbaeva67
Предмет: Математика,
автор: didilyara
Предмет: Математика,
автор: Luciyaok
Предмет: Информатика,
автор: Гейден9
Предмет: Литература,
автор: Яна1214