Предмет: Математика,
автор: kesaeva16
помогите пожалуйста разделить в столбик
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
5
2,24 : 0,7 = 22,4 : 7 = 3,2
365,4 : 8,4 = 3654 : 84 = 43,5
97,6 : 0,32 = 9760 : 32 = 305
67,394 : 0,1 = 673,94
1,84 : 0,8 = 18,4 : 8 = 2,3
181,3 : 7,4 = 1813 : 74 = 24,5
86,1 : 0,42 = 8610 : 42 = 205
932,52 :0,1 =9325,2
365,4 : 8,4 = 3654 : 84 = 43,5
97,6 : 0,32 = 9760 : 32 = 305
67,394 : 0,1 = 673,94
1,84 : 0,8 = 18,4 : 8 = 2,3
181,3 : 7,4 = 1813 : 74 = 24,5
86,1 : 0,42 = 8610 : 42 = 205
932,52 :0,1 =9325,2
kesaeva16:
Мило, но у меня для этого есть калькулятор, я попросила в столбик, но все равно спасибо.
Интересные вопросы
Предмет: Английский язык,
автор: 715052
Предмет: Информатика,
автор: dismayilova200937
Предмет: Қазақ тiлi,
автор: vera2586
Предмет: Математика,
автор: comihade
Предмет: Литература,
автор: Аделита