Предмет: Математика,
автор: nastia200610
помогите пожалуйста!
Приложения:

Ответы
Автор ответа:
1
1) 0,2*0,06 - 1000*0,0001*60*40 - 5000*0,0001 - 60*8000 - 0,2*5000 - 0,06*0,0008
2) 0,2*0,0001 - 40*2,4 - 200*400 - 0,002*7,6 - 60*1000 - 84*40
3) 700*8000 - 80*5000 - 80*8000 - 0,2*100 - 24*40 - 0,002*60
4) 5000*200 - 1000*0,008 - 2,4*0,002 - 60*40 - 0,002*84 - 40*8000
5) 0,001*80 - 500*7000 - 0,0001*60 - 1000*0,0001 - 24*1000 - 0,39*1000
6) 0,2*700 - 0,2*7,6 - 700*60 - 40*0,06 - 0,0001*60 - 0,2*84
2) 0,2*0,0001 - 40*2,4 - 200*400 - 0,002*7,6 - 60*1000 - 84*40
3) 700*8000 - 80*5000 - 80*8000 - 0,2*100 - 24*40 - 0,002*60
4) 5000*200 - 1000*0,008 - 2,4*0,002 - 60*40 - 0,002*84 - 40*8000
5) 0,001*80 - 500*7000 - 0,0001*60 - 1000*0,0001 - 24*1000 - 0,39*1000
6) 0,2*700 - 0,2*7,6 - 700*60 - 40*0,06 - 0,0001*60 - 0,2*84
sysola:
и готово
Интересные вопросы
Предмет: Математика,
автор: nazira22081951
Предмет: Математика,
автор: teoonyxx
Предмет: Оʻzbek tili,
автор: abibulaevsejar999
Предмет: Химия,
автор: uchenik21201
Предмет: Математика,
автор: лолчто89