Предмет: Информатика,
автор: Archipay
Здравствуйте,Люди добрые, Помогите кто нибудь создать таблицу Истинности
А) А& (NOT(В))
Б) A & A v A
Ответы
Автор ответа:
1
Ответ:
А) N O T А В N∧O N∧O∧T N∧O∧T∧В А∧(N∧O∧T∧В)
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 0 0 0 0
0 0 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 1 0 0 0 0 0
0 0 1 1 1 0 0 0 0
0 1 0 0 0 0 0 0 0
0 1 0 0 1 0 0 0 0
0 1 0 1 0 0 0 0 0
0 1 0 1 1 0 0 0 0
0 1 1 0 0 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 1 0 0 0 0 0
0 1 1 1 1 0 0 0 0
1 0 0 0 0 0 0 0 0
1 0 0 0 1 0 0 0 0
1 0 0 1 0 0 0 0 0
1 0 0 1 1 0 0 0 0
1 0 1 0 0 0 0 0 0
1 0 1 0 1 0 0 0 0
1 0 1 1 0 0 0 0 0
1 0 1 1 1 0 0 0 0
1 1 0 0 0 1 0 0 0
1 1 0 0 1 1 0 0 0
1 1 0 1 0 1 0 0 0
1 1 0 1 1 1 0 0 0
1 1 1 0 0 1 1 0 0
1 1 1 0 1 1 1 1 0
1 1 1 1 0 1 1 0 0
1 1 1 1 1 1 1 1 1
Б) A v A∧A A∧A∧v A∧A∧v∧A
0 0 0 0 0
0 1 0 0 0
1 0 1 0 0
1 1 1 1 1
Объяснение:
Интересные вопросы
Предмет: Английский язык,
автор: Shkolotroll
Предмет: Английский язык,
автор: имбирь
Предмет: Українська мова,
автор: Аноним
Предмет: Физика,
автор: Тупо4ка
Предмет: Математика,
автор: beka002KZ