Предмет: Математика,
автор: Аноним
Примеры под номерами 1, 2, 4, 5 выполняем в столбик
1) 3,381 : 0,069;
2) 88 : 55;
3) 60 : 1000;
4) 9 : 225;
5) 9 : 0,12;
6) 0,41 : 100;
7) 9,51 : 0,001;
Нужно в столбик,даю 100баллов
Ответы
Автор ответа:
1
Пошаговое объяснение:
1) 3,381 : 0,069=49
2) 88 : 55=1 33/55
3) 60 : 1000=0,06
4) 9 : 225=9/255=3/85
5) 9 : 0,12=75
6) 0,41 : 100=41/10000
7) 9,51 : 0,001=9510
Приложения:

Интересные вопросы
Предмет: Другие предметы,
автор: tereshchenkonastena
Предмет: Окружающий мир,
автор: topalaolga
Предмет: Русский язык,
автор: anushk81
Предмет: Математика,
автор: 3xlyn