Предмет: Математика, автор: mariy13052013

Слілаьтатаьалалаататат

Приложения:

Ответы

Автор ответа: сок111213
2

1)

1\% = 1 \div 100 = 0.01

8\% = 8 \div 100 = 0.08

30\% = 30 \div 100 = 0.3

140\% = 140 \div 100 = 1.4

200\% = 200 \div 100 = 2

4.5\% = 4.5 \div 100 = 0.045

2)

0.24 = 0.24 \times 100\% = 24\%

0.04 = 0.04 \times 100\% = 4\%

0.4 = 0.4 \times 100\% = 40\%

0.682 = 0.682 \times 100\% = 68.2\%

1.6 = 1.6 \times 100\% = 160\%

8 = 8 \times 100\% = 800\%

Интересные вопросы