Предмет: Математика,
автор: Полиночка06
Заполните пожалуйсто таблицу и решите примеры номер 4
Приложения:




Ответы
Автор ответа:
0
1)40×18=720, 60×18=1080, 80×18=1440.
40×12=480, 60×12=720, 80×12=960.
40×10=400, 60×10=600, 80×10=800.
2) 30×13=390, 50×13=650, 70×13=910.
30×15=450, 50×15=750, 70×15=1050.
30×14=420, 50×14=700, 70×14=980.
40×12=480, 60×12=720, 80×12=960.
40×10=400, 60×10=600, 80×10=800.
2) 30×13=390, 50×13=650, 70×13=910.
30×15=450, 50×15=750, 70×15=1050.
30×14=420, 50×14=700, 70×14=980.
Интересные вопросы
Предмет: История,
автор: Nariman000i
Предмет: Английский язык,
автор: Аноним
Предмет: Английский язык,
автор: helen4990
Предмет: Физика,
автор: БэтменХ